elite

Bergamo - 17/07/2009, 19/07/2009

Classifica al turno 6

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 5.0 1 GM Solodovnichenko Yuri 2596 2686 UKR 21.00 23.50 2412.50
2 4.5 4 GM Rusev Krasimir 2543 2604 BUL 21.00 24.00 2410.83
3 4.5 11 FM Rombaldoni Axel 2425 2489 ITA 20.50 23.00 2296.17
4 4.5 3 GM Epishin Vladimir 2592 2534 RUS 19.50 23.00 2341.33
5 4.5 5 GM Bojkov Dejan 2521 2540 BUL 19.50 22.50 2347.33
6 4.0 2 GM Sumets Andrey 2595 2505 UKR 21.00 23.50 2379.50
7 4.0 13 IM Vezzosi Paolo 2372 2497 ITA 20.00 22.00 2371.67
8 4.0 18 IM Borsos Bogdan 2289 2402 UKR 20.00 21.50 2277.17
9 4.0 7 GM Lazic Miroljub 2454 2434 SRB 19.50 22.00 2308.67
10 4.0 10 IM Borgo Giulio 2433 2428 ITA 19.50 22.00 2303.33
11 4.0 19 -- Pomaro Alberto 2284 2460 ITA 19.50 21.50 2334.67
12 4.0 6 GM Lalic Bogdan 2517 2342 CRO 18.00 20.50 2216.67
13 4.0 15 FM Gatterer Florian 2323 2412 ITA 17.50 19.00 2287.17
14 4.0 32 -- Locci Damiano 2119 2375 ITA 17.50 19.00 2250.00
15 4.0 8 IM Salvador Roland 2447 2249 PHI 17.00 19.50 2124.33
16 4.0 16 -- Bove Alessandro 2305 2318 ITA 16.00 18.50 2192.50
17 3.5 12 IM Martinez Rolly 2418 2331 PHI 19.00 20.50 2274.33
18 3.5 27 -- Nielsen Steffen 2206 2275 DEN 18.00 19.50 2217.67
19 3.5 14 FM Gromovs Sergejs 2339 2285 ITA 17.50 20.00 2228.17
20 3.5 17 FM Damia Angelo 2291 2289 ITA 17.50 18.50 2232.17
21 3.5 9 IM Arnaudov G. Petar 2443 2316 BUL 17.00 18.50 2259.17
22 3.5 20 FM Drei Andrea 2257 2312 ITA 17.00 18.50 2255.17
23 3.5 21 FM Mola Pietro 2255 2263 ITA 16.50 19.00 2205.50
24 3.5 26 FM Sbarra Marco 2219 2302 ITA 16.50 17.50 2244.50
25 3.5 28 -- Guerra Alessandro 2198 2221 ITA 15.50 18.00 2164.17
26 3.5 22 FM Molina Fabrizio 2245 2155 ITA 14.50 16.00 2097.83
27 3.0 35 -- Piantoni Roberto 2111 2241 ITA 18.00 20.00 2241.17
28 3.0 33 -- Tiengo Davide 2118 2173 ITA 17.00 19.00 2173.33
29 3.0 25 -- Fischer Marc 2224 2164 FRA 17.00 19.00 2163.67
30 3.0 37 -- Giancotti Eraldo 2100 2184 ITA 16.00 18.00 2183.50
31 3.0 24 IM Martorelli Antonio 2225 2140 ITA 15.50 17.50 2153.83
32 3.0 34 -- Astengo Marcello 2117 2174 ITA 15.50 17.00 2174.00
33 3.0 23 -- Stips Felix 2240 2165 ITA 15.50 17.00 2164.50
34 3.0 58 -- Del Noce Roberto 1857 2035 ITA 15.00 16.50 2065.33
35 3.0 40 -- De Palma Fabrizio 2054 2071 ITA 12.50 14.00 2070.50
36 2.5 45 -- Seyfried Claus 1965 2148 GER 16.50 18.50 2204.83
37 2.5 30 -- Zanetti Alberto 2190 2124 ITA 16.50 18.00 2181.33
38 2.5 31 -- Pedini Dario 2164 2137 ITA 16.50 17.50 2193.83
39 2.5 39 -- Piro Valerio 2068 2093 ITA 16.00 17.00 2149.50
40 2.5 43 -- Castrogiovanni Carlo 2020 2077 ITA 15.00 16.00 2133.67
41 2.5 29 -- Bolico Exfelicos 2190 2053 PHI 14.50 17.00 2110.17
42 2.5 36 -- Aghayev Miragha 2106 2017 ITA 14.50 16.00 2073.67
43 2.5 56 -- Kimbin Richard 1907 2092 ITA 14.00 15.50 2149.33
44 2.5 57 -- Saba Marco 1903 2087 ITA 13.50 15.00 2144.00
45 2.5 50 -- Pinto Antonio 1935 2023 ITA 13.50 15.00 2080.00
46 2.0 53 -- Regorda Massimiliano 1920 2034 ITA 16.00 18.50 2159.33
47 2.0 48 -- Aimi Luca 1945 2013 ITA 16.00 17.50 2137.50
48 2.0 42 -- Ranfagni Stefano 2036 1952 ITA 14.00 15.50 2076.83
49 2.0 52 -- Giannetta Paolo 1930 1948 ITA 13.50 15.00 2072.50
50 1.5 47 -- Cardani Roberto 1950 1898 ITA 14.50 15.50 2091.00
51 1.5 38 -- Lossin Sven-Hendrik 2091 1891 GER 14.00 15.50 2083.83
52 1.5 55 -- Moreschi Mauro 1911 1875 ITA 13.50 15.00 2067.50
53 1.5 49 -- Vishanji Adrian 1941 1859 ITA 13.00 14.00 2052.17
54 1.5 44 -- Di Lascio Savino 2012 1836 ITA 12.00 13.00 2029.00
55 1.5 41 -- D`Alessio Angelo 2044 1819 ITA 12.00 13.00 2011.83
56 1.5 51 -- Cornaggia Ranieri 1933 1858 ITA 11.00 12.00 2051.00
57 1.0 46 -- Corbellini Nicola 1964 1787 ITA 11.50 13.00 2060.17
58 1.0 54 -- Scarabelli Maurizio 1916 1765 ITA 10.50 12.00 2037.67

Generated by Vega